臥式燃生物質(zhì)有機(jī)熱載體爐
24小時銷售熱線: 18039536698
項(xiàng)目及參數(shù) 型號 |
額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 最高使用溫度(℃) |
適用 燃料 |
爐內(nèi)容油量(m3) |
循環(huán)油量 (M3/h) |
進(jìn)出管口通徑(DN) |
運(yùn)輸重量 (t) |
最大件運(yùn)輸尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YGW 系列 |
YGW-1200MA | 1200 | 1 | <350 | 0.75 | 80 | 125 | 12 | 4220 | 2480 | 2800 | |
YGW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物質(zhì)顆粒燃料、二類煙煤等固體燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 13.5 | 4500 | 2550 | 2810 | |
YGW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 14.5 | 4550 | 2730 | 3010 | ||
YGW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 17 | 5200 | 2730 | 2960 | ||
YGW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 20 | 6000 | 2730 | 3240 | ||
YGW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 25 | 6400 | 2770 | 3470 |
項(xiàng)目及參數(shù) 型號 |
額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 最高使用溫度(℃) |
適用 燃料 |
爐內(nèi)容油量(m3) |
循環(huán)油量 (M3/h) |
進(jìn)出管口通徑(DN) |
運(yùn)輸重量 (t) |
最大件運(yùn)輸尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YLW系列 | YLW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物質(zhì)顆粒燃料、二類煙煤等固體燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 | ||
YLW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 | ||
YLW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 | ||
YLW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 | ||
YLW-4200MA | 4200 | 1 | <350 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 | ||
YLW-4700MA | 4700 | 1 | <350 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 | ||
YLW-6000MA | 6000 | 1 | <350 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 | ||
YLW-7000MA | 7000 | 1 | <350 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 | ||
YLW-10000MA | 10000 | 1 | <350 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 | ||
YLW-12000MA | 12000 | 1 | <350 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
微信溝通